Главная Каталог Электростанции (дизельные, газовые) Дизельные электростанции Cummins (Англия) Дизель-генератор (электростанция) 2000 кВт (Cummins C2750D5)
Дизель-генератор (дизельная электростанция) 2000 кВт (Cummins C2750D5)
Дизельный генератор 2000 кВт (Cummins C2750D5) предназначен для производства 3-х фазного электрического тока напряжением 400В, для основного и резервного электроснабжения.
Cummins QSK78G9
Stamford LVSI804S
2000 кВт
2200 кВт
400 / 230 В
Старая цена:8 468 756 руб.8 234 678 руб.
| Основная мощность (длительная), кВт/кВА (cos=0.8) | 2000/2500 |
| Резервная мощность, кВт/кВА | 2200/2750 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 400 |
| Дизельный двигатель | Cummins QSK78G9 |
| Количество цилиндров | 18 |
| Конструкция двигателя | V-образный |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 170 х 190 |
| Наддуви охлаждение | с турбонаддувом и доохлаждением |
| Коэффициент сжатия | 15,5:1 |
| Объём двигателя, л | 77,6 |
| Общая выходная мощность двигателя – основной режим | 2095 кВт |
| Общая выходная мощность двигателя – резервный режим | 2304 кВт |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
| Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
| Емкость смазочной системы, л | 413 |
| Емкость охладителя | RTF |
| Расход топлива (основной режим), л/ч | 492,2 |
| Расход топлива (резервный режим), л/ч | 541,1 |
| Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
| Минимальная температура запуска Cummins C2750D5,°C | -30* |
| Система запуска | Электростартер |
| Модель генератора | Newage Stamford, бесщеточный, одноопорный |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Регулировка напряжения генератора | ±1% |
| Класс изоляции генератора | H |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5668 х 2313 х 2300 |
| Полный вес установки, кг | 20616 |
Сопутствующие товары
Старая цена: 7 656 872 руб.
7 465 246 руб.
Старая цена: 9 638 457 руб.
9 356 879 руб.

