Главная Каталог Электростанции (дизельные, газовые) Дизельные электростанции Ricardo (Китай) Дизель-генератор (электростанция) 30 кВт АД-30-Т400 (RICARDO)
Дизельный генератор (электростанция) 30 кВт АД-30-Т400 (RICARDO)
Дизельный генератор АД30-Т400 предназначен для производства 3-хфазного электрического тока напряжением 400В, для основного и резервного электроснабжения.
RICARDO K4102D
Stamford M184H
30 кВт
33 кВт
400/230В
Цена по запросу
| Основная мощность (Prime Power), кВт/кВА | 30 / 38 |
| Резервная мощность (Stand by Power), кВт/кВА | 33 / 42 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 56 |
| Объем системы охлаждения, л. | 13 |
| Объем топливного бака, л. | 110 |
| Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 4,2 |
| Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 6,2 |
| Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 8,3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ, ч | 17,8 |
| Степень автоматизации | 1, 2, 3 (согласовывается с Заказчиком) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | электронный |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ; мм) | 1650х740х1350 |
| Масса, кг | 780 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
| Двигатель | |
| Производитель / Модель | RICARDO / K4102D |
| Мощность номинальная, кВт | 33 |
| Мощность максимальная, кВт | 36,3 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя, л. | 4,05 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Диаметр цилиндра/Ход поршня, мм | 102/115 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Удельный расход топлива, (г/кВт*ч) | 239 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Удельный расход масла, (г/кВт*ч) | 1,6 |
| Ёмкость масляной системы, л. | 13 |
| Силовой генератор (альтернатор) | |
| Модель | M184H (Stamford Technology) |
| Постоянная мощность, кВт | 30 |
| Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 |
| Степень изоляции | H |
| Регулятор напряжения | электронный |
| Панель управления (контроллер) | |
| Производитель / Модель | SMARTGEN / HGM-6120U |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Функция задержки запуска | Да |
| Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | Да |
| Количество подключаемых датчиков | 15 |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | Да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | Да |
| Индикация силы тока | Да |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | Да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
| Индикация мощности (кВт) | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да |
| Останов по низкому напряжению | Да |
| Частотомер | Да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | Да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | Да |
Сопутствующие товары



