Главная Каталог Электростанции (дизельные, газовые) Дизельные электростанции Ricardo (Китай) Дизель-генератор (электростанция) 720 кВт АД-720-Т400 (RICARDO)
Дизельный генератор (электростанция) 720 кВт АД-720-Т400 (RICARDO)
Дизельный генератор АД720-Т400 предназначен для производства 3-хфазного электрического тока напряжением 400В, для основного и резервного электроснабжения.
RICARDO SY296TAD88
Stamford MN6D
720 кВт
792 кВт
400 / 230В
Цена по запросу
Основная мощность (Prime Power), кВт/кВА | 720 / 900 |
Резервная мощность (Stand by Power), кВт/кВА | 792 / 990 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 1296 |
Объем топливного бака, л. | 1200 |
Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 96 |
Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 143 |
Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 191 |
Степень автоматизации | 1, 2, 3 (согласовывается с Заказчиком) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | электронный |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (ДхШхВ; мм) | 4500х1800х2300 |
Масса, кг | 5600 |
Гарантия, мес. | 12 |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Двигатель | |
Производитель / Модель | SY296TAD88 |
Мощность номинальная, кВт | 774 |
Мощность максимальная, кВт | 860 |
Количество цилиндров | 12 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя, л. | 30,2 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Диаметр цилиндра/Ход поршня, мм | 138/165 |
Регулятор оборотов | электронный |
Удельный расход топлива, (г/кВт*ч) | 210 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Удельный расход масла, (г/кВт*ч) | 0,3 |
Ёмкость масляной системы, л. | 88 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Силовой генератор (альтернатор) | |
Модель | MN6D (Stamford Technology) |
Постоянная мощность, кВт | 720 |
Тип генератора | бесщеточный, синхронный |
Система возбуждения | SHUNT |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 |
Степень изоляции | H |
Регулятор напряжения | электронный |
Панель управления / контроллер | |
Производитель / Модель | SMARTGEN / HGM-6120U |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Функция задержки запуска | Да |
Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | Да |
Количество подключаемых датчиков | 15 |
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | Да |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | Да |
Контроль напряжения АКБ | Да |
Контроль напряжения зарядного генератора | Да |
Индикация силы тока | Да |
Счетчик часов наработки | Да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
Индикация давления масла | Да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | Да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
Индикация мощности (кВт) | Да |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да |
Останов по низкому напряжению | Да |
Частотомер | Да |
Индикация суммарной активной мощности (кВт) | Да |
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | Да |
Сопутствующие товары